Безкоштовна доставка у відділення або поштомат Нової Пошти при замовленні від 1000 грн.
Подарунки при замовленні від 3000 грн.
На жаль, вхідні телефонні лінії пошкоджені, для зв'язку - залиште свій номер через форму "Зворотний дзвінок" і ми Вам передзвонимо
Зворотний зв'язок
Якщо у Вас є питання, то ми з радістю на них відповімо
Опис
Лампа світлодіодна G9 7W 4100K 220V
Світлодіодна лампа MAXUS має дві окремі плати:
- одна плата LED PCB (плата зі світлодіодами);
- друга плата DRIVER PCB.
| Номінальна потужність, Вт | 7 |
|---|---|
| Світловий потік (360°), Лм | 770 |
| Світлова віддача, Lm/W | 110 |
| Індекс кольоропередачі (CRI) | >80 |
| Корельована колірна температура світла (ССТ), K | 4100 |
| Коефіцієнт збереження світлового потоку | >0,8 |
|---|---|
| Гарантійний термін, місяців | 24 |
| Час запуску | <0.5сек. |
| Кількість циклів увімкнення/вимкнення | >30000 |
| Температурний режим експлуатації, C | от -20 до +40 |
| Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі | <1 секунди (миттєве повне світло) |
| Тип цоколя | G9 |
|---|---|
| Діаметр, мм | 19 |
| Довжина, мм | 58 |
| Форм-фактор | G9 |
| ІР захист | IP20 |
| Матеріал корпусу | Кераміка, метал, пластик |
| Колір корпусу | білий |
| Типорозмір, мм | 19*58 |
| Ступінь захисту від пилу та вологи, IP | IP20 |
| Ширина, мм | 0 |
| Діапазон робочої напруги, V | 230 |
|---|---|
| Клас енергоефективності | E |
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0.5 |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Так |
| Номінальна напруга, В | 230 |
| Номінальний струм, мА | 60 |
| Бренд | MAXUS |
|---|
Опис
Лампа світлодіодна G9 7W 4100K 220V
Світлодіодна лампа MAXUS має дві окремі плати:
- одна плата LED PCB (плата зі світлодіодами);
- друга плата DRIVER PCB.
| Номінальна потужність, Вт | 7 |
|---|---|
| Світловий потік (360°), Лм | 770 |
| Світлова віддача, Lm/W | 110 |
| Індекс кольоропередачі (CRI) | >80 |
| Корельована колірна температура світла (ССТ), K | 4100 |
| Коефіцієнт збереження світлового потоку | >0,8 |
|---|---|
| Гарантійний термін, місяців | 24 |
| Час запуску | <0.5сек. |
| Кількість циклів увімкнення/вимкнення | >30000 |
| Температурний режим експлуатації, C | от -20 до +40 |
| Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі | <1 секунди (миттєве повне світло) |
| Тип цоколя | G9 |
|---|---|
| Діаметр, мм | 19 |
| Довжина, мм | 58 |
| Форм-фактор | G9 |
| ІР захист | IP20 |
| Матеріал корпусу | Кераміка, метал, пластик |
| Колір корпусу | білий |
| Типорозмір, мм | 19*58 |
| Ступінь захисту від пилу та вологи, IP | IP20 |
| Ширина, мм | 0 |
| Діапазон робочої напруги, V | 230 |
|---|---|
| Клас енергоефективності | E |
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0.5 |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Так |
| Номінальна напруга, В | 230 |
| Номінальний струм, мА | 60 |
Залиште свій відгук